Ficha Alimento
> Ficha Barritas de cereales Golden grahams
Barritas de cereales Golden grahams

Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 390 |
Proteinas (g) | 7.6 |
Hidratos de carbono (g) | 66.8 |
Azucares (g) | 21.4 |
Grasas (g) | 10.9 |
Grasas saturadas (g) | 4.8 |
Fibra (g) | 5 |
Sal (g) | 0.58 |
Riboflavina B2 (mg) | 1.4 |
Niacina B3 (mg) | 13 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 5 |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 |
Ácido fólico B9 (ug) | 148 |
Calcio (mg) | 1030 |
Sodio (g) | 0.232 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Barritas de cereales Golden grahams







Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 390 |
Proteinas (g) | 7.6 |
Hidratos de carbono (g) | 66.8 |
Azucares (g) | 21.4 |
Grasas (g) | 10.9 |
Grasas saturadas (g) | 4.8 |
Fibra (g) | 5 |
Sal (g) | 0.58 |
Riboflavina B2 (mg) | 1.4 |
Niacina B3 (mg) | 13 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 5 |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 |
Ácido fólico B9 (ug) | 148 |
Calcio (mg) | 1030 |
Sodio (g) | 0.232 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Información completa del alimento
Barritas de cereales Golden grahams
Tabla resumen
Nº identificación | 12298 | ||
Nombre de producto | Barritas de cereales Golden grahams | ||
Marca | Nestlé | ||
Grupo de alimentos | Cereales | ||
Subgrupo de alimentos | Barritas | ||
Alimentos especiales | No | ||
Declaraciones | Nutricionales Nutricionales | ||
Salud Salud | |||
Ingrediente mayoritario | Trigo integral 26.7% | ||
Alérgenos | |||
Otra info relevante | fuente de fibra. hierro, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, vitamina B6, riboflavina. | ||
Ficha del alimento | Ver | ||
Enlace | WEB , WEB2 | ||
Fuente | © NESTLÉ ESPAÑA. S.A. 2019 | ||
Fecha info | 08-03-2023 |
Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 390 |
Proteinas (g) | 7.6 |
Hidratos de carbono (g) | 66.8 |
Azucares (g) | 21.4 |
Grasas (g) | 10.9 |
Grasas saturadas (g) | 4.8 |
Fibra (g) | 5 |
Sal (g) | 0.58 |
Riboflavina B2 (mg) | 1.4 |
Niacina B3 (mg) | 13 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 5 |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 |
Ácido fólico B9 (ug) | 148 |
Calcio (mg) | 1030 |
Sodio (g) | 0.232 |
Declaraciones
Las declaraciones son todas aquellas afirmaciones que se hacen de los alimentos referentes a los nutrientes que contienen (declaraciones nutricionales) o a sus efectos beneficiosos sobre la salud (declaraciones de salud).
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Declaraciones Nutricionales
Declaraciones Salud
Alimentos de esta marca:
Alimentos que pertenecen a este grupo:
Alimentos que pertenecen a este subgrupo:
Ingredientes
