Ficha Alimento
> Ficha Bebida láctea Omega 3 con prodentia avena
Bebida láctea Omega 3 con prodentia avena

Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 51 |
Proteinas (g) | 2.8 |
Hidratos de carbono (g) | 4.8 |
Azucares (g) | 4.8 |
Grasas (g) | 2.3 |
Grasas saturadas (g) | 0.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1.5 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.3 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 0.055 |
Sal (g) | 0.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.3 |
Ácido fólico B9 (ug) | 30 |
Vitamina B12 (ug) | 0.4 |
Vitamnina C (mg) | 7.7 |
Vitamina A (ug) | 120 |
Vitamina D (ug) | 1 |
Vitamina E (mg) | 2.3 |
Calcio (mg) | 120 |
Potasio (mg) | 170 |
Fósforo (mg) | 80 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Bebida láctea Omega 3 con prodentia avena







Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 51 |
Proteinas (g) | 2.8 |
Hidratos de carbono (g) | 4.8 |
Azucares (g) | 4.8 |
Grasas (g) | 2.3 |
Grasas saturadas (g) | 0.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1.5 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.3 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 0.055 |
Sal (g) | 0.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.3 |
Ácido fólico B9 (ug) | 30 |
Vitamina B12 (ug) | 0.4 |
Vitamnina C (mg) | 7.7 |
Vitamina A (ug) | 120 |
Vitamina D (ug) | 1 |
Vitamina E (mg) | 2.3 |
Calcio (mg) | 120 |
Potasio (mg) | 170 |
Fósforo (mg) | 80 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Información completa del alimento
Bebida láctea Omega 3 con prodentia avena
Tabla resumen
Nº identificación | 51759 | ||
Nombre de producto | Bebida láctea Omega 3 con prodentia avena | ||
Marca | Puleva | ||
Grupo de alimentos | Lácteos | ||
Subgrupo de alimentos | Leche-Bebidas lácteas | ||
Alimentos especiales | No | ||
Declaraciones | Nutricionales Nutricionales | ||
Salud Salud | |||
Ingrediente mayoritario | N/A | ||
Alérgenos | |||
Otra info relevante | Ácido oleico: 1,5g | ||
Ficha del alimento | Ver | ||
Enlace | WEB | ||
Fuente | LACTALIS PULEVA S.L. | Grupo LACTALIS® | ||
Fecha info | 25-07-2023 |
Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 51 |
Proteinas (g) | 2.8 |
Hidratos de carbono (g) | 4.8 |
Azucares (g) | 4.8 |
Grasas (g) | 2.3 |
Grasas saturadas (g) | 0.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1.5 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.3 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 0.055 |
Sal (g) | 0.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.3 |
Ácido fólico B9 (ug) | 30 |
Vitamina B12 (ug) | 0.4 |
Vitamnina C (mg) | 7.7 |
Vitamina A (ug) | 120 |
Vitamina D (ug) | 1 |
Vitamina E (mg) | 2.3 |
Calcio (mg) | 120 |
Potasio (mg) | 170 |
Fósforo (mg) | 80 |
Declaraciones
Las declaraciones son todas aquellas afirmaciones que se hacen de los alimentos referentes a los nutrientes que contienen (declaraciones nutricionales) o a sus efectos beneficiosos sobre la salud (declaraciones de salud).
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Declaraciones Nutricionales
Declaraciones Salud
Alimentos de esta marca:
Alimentos que pertenecen a este grupo:
Alimentos que pertenecen a este subgrupo:
Ingredientes
