Ficha Alimento
> Ficha Bizcochito Choco All-Bran
Bizcochito Choco All-Bran

Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 395 |
Proteinas (g) | 4.9 |
Hidratos de carbono (g) | 58 |
Azucares (g) | 34 |
Grasas (g) | 14 |
Grasas saturadas (g) | 2.7 |
Fibra (g) | 8.8 |
Sal (g) | 0.58 |
Tiamina B1 (mg) | 0.69 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.88 |
Niacina B3 (mg) | 10.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.88 |
Ácido fólico B9 (ug) | 126 |
Vitamina B12 (ug) | 1.6 |
Hierro (mg) | 6 |
Sodio (g) | 0.232 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Bizcochito Choco All-Bran







Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 395 |
Proteinas (g) | 4.9 |
Hidratos de carbono (g) | 58 |
Azucares (g) | 34 |
Grasas (g) | 14 |
Grasas saturadas (g) | 2.7 |
Fibra (g) | 8.8 |
Sal (g) | 0.58 |
Tiamina B1 (mg) | 0.69 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.88 |
Niacina B3 (mg) | 10.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.88 |
Ácido fólico B9 (ug) | 126 |
Vitamina B12 (ug) | 1.6 |
Hierro (mg) | 6 |
Sodio (g) | 0.232 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Información completa del alimento
Bizcochito Choco All-Bran

Tabla resumen
Nº identificación | 10028 | ||
Nombre de producto | Bizcochito Choco All-Bran | ||
Marca | Kellogg's | ||
Grupo de alimentos | Cereales | ||
Subgrupo de alimentos | Bollería | ||
Alimentos especiales | No | ||
Declaraciones | Nutricionales Nutricionales | ||
Salud Salud | |||
Ingrediente mayoritario | Salvado de trigo 12% | ||
Alérgenos | Avena. Cebada. Trigo. Soja. Leche | ||
Otra info relevante | |||
Ficha del alimento | Ver | ||
Enlace | WEB , WEB2 | ||
Fuente | © 2020 KELLOGG Company | ||
Fecha info | 02-11-2020 |
Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 395 |
Proteinas (g) | 4.9 |
Hidratos de carbono (g) | 58 |
Azucares (g) | 34 |
Grasas (g) | 14 |
Grasas saturadas (g) | 2.7 |
Fibra (g) | 8.8 |
Sal (g) | 0.58 |
Tiamina B1 (mg) | 0.69 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.88 |
Niacina B3 (mg) | 10.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.88 |
Ácido fólico B9 (ug) | 126 |
Vitamina B12 (ug) | 1.6 |
Hierro (mg) | 6 |
Sodio (g) | 0.232 |
Declaraciones
Las declaraciones son todas aquellas afirmaciones que se hacen de los alimentos referentes a los nutrientes que contienen (declaraciones nutricionales) o a sus efectos beneficiosos sobre la salud (declaraciones de salud).
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Declaraciones Nutricionales
Declaraciones Salud
Alimentos de esta marca:
Alimentos que pertenecen a este grupo:
Alimentos que pertenecen a este subgrupo:
Ingredientes
