Ficha Alimento
> Ficha Crecimiento y desarrollo: Puleva Peques 2
Crecimiento y desarrollo: Puleva Peques 2

Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 64 |
Proteinas (g) | 1.3 |
Hidratos de carbono (g) | 8 |
Azucares (g) | 7.5 |
Grasas (g) | 3 |
Grasas saturadas (g) | 1.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.5 |
Tiamina B1 (mg) | 0.07 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.2 |
Niacina B3 (mg) | 0.53 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 0.47 |
Vitamina B6 (mg) | 0.057 |
Biotina B8 (ug) | 2.2 |
Ácido fólico B9 (ug) | 9.5 |
Vitamina B12 (ug) | 0.23 |
Vitamnina C (mg) | 9 |
Vitamina A (ug) | 55 |
Vitamina D (ug) | 1.5 |
Vitamina E (mg) | 1.8 |
Vitamina K (ug) | 6 |
Calcio (mg) | 55.6 |
Hierro (mg) | 0.6 |
Sodio (g) | 30 |
Potasio (mg) | 70.1 |
Fósforo (mg) | 36.8 |
Zinc (mg) | 0.37 |
Magnesio (mg) | 8.8 |
Yodo (ug) | 10.4 |
selenio (ug) | 2.1 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Crecimiento y desarrollo: Puleva Peques 2


Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 64 |
Proteinas (g) | 1.3 |
Hidratos de carbono (g) | 8 |
Azucares (g) | 7.5 |
Grasas (g) | 3 |
Grasas saturadas (g) | 1.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.5 |
Tiamina B1 (mg) | 0.07 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.2 |
Niacina B3 (mg) | 0.53 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 0.47 |
Vitamina B6 (mg) | 0.057 |
Biotina B8 (ug) | 2.2 |
Ácido fólico B9 (ug) | 9.5 |
Vitamina B12 (ug) | 0.23 |
Vitamnina C (mg) | 9 |
Vitamina A (ug) | 55 |
Vitamina D (ug) | 1.5 |
Vitamina E (mg) | 1.8 |
Vitamina K (ug) | 6 |
Calcio (mg) | 55.6 |
Hierro (mg) | 0.6 |
Sodio (g) | 30 |
Potasio (mg) | 70.1 |
Fósforo (mg) | 36.8 |
Zinc (mg) | 0.37 |
Magnesio (mg) | 8.8 |
Yodo (ug) | 10.4 |
selenio (ug) | 2.1 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Información completa del alimento
Crecimiento y desarrollo: Puleva Peques 2
Tabla resumen
Nº identificación | 51784 | ||
Nombre de producto | Crecimiento y desarrollo: Puleva Peques 2 | ||
Marca | Puleva | ||
Grupo de alimentos | Lácteos | ||
Subgrupo de alimentos | Leche-Bebidas lácteas | ||
Alimentos especiales | No | ||
Declaraciones | Nutricionales Nutricionales | ||
Salud Salud | |||
Ingrediente mayoritario | N/A | ||
Alérgenos | |||
Otra info relevante | Ác. Oleico: 0,89g DHA: 0,016g Ác Linoleico: 0,4g Ác alfa-linolenico: 0,048g Colina: 12mg Taurina: 3,3 mg | ||
Ficha del alimento | Ver | ||
Enlace | WEB | ||
Fuente | LACTALIS PULEVA S.L. | Grupo LACTALIS® | ||
Fecha info | 25-07-2023 |
Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 64 |
Proteinas (g) | 1.3 |
Hidratos de carbono (g) | 8 |
Azucares (g) | 7.5 |
Grasas (g) | 3 |
Grasas saturadas (g) | 1.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 1 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0.5 |
Tiamina B1 (mg) | 0.07 |
Riboflavina B2 (mg) | 0.2 |
Niacina B3 (mg) | 0.53 |
Ácido pantotenico B5 (mg) | 0.47 |
Vitamina B6 (mg) | 0.057 |
Biotina B8 (ug) | 2.2 |
Ácido fólico B9 (ug) | 9.5 |
Vitamina B12 (ug) | 0.23 |
Vitamnina C (mg) | 9 |
Vitamina A (ug) | 55 |
Vitamina D (ug) | 1.5 |
Vitamina E (mg) | 1.8 |
Vitamina K (ug) | 6 |
Calcio (mg) | 55.6 |
Hierro (mg) | 0.6 |
Sodio (g) | 30 |
Potasio (mg) | 70.1 |
Fósforo (mg) | 36.8 |
Zinc (mg) | 0.37 |
Magnesio (mg) | 8.8 |
Yodo (ug) | 10.4 |
selenio (ug) | 2.1 |
Declaraciones
Las declaraciones son todas aquellas afirmaciones que se hacen de los alimentos referentes a los nutrientes que contienen (declaraciones nutricionales) o a sus efectos beneficiosos sobre la salud (declaraciones de salud).
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Declaraciones Nutricionales
Declaraciones Salud
Alimentos de esta marca:
Alimentos que pertenecen a este grupo:
Alimentos que pertenecen a este subgrupo:
Ingredientes
