Ficha Alimento
> Ficha Margarina con un toque de aceite de oliva.
Margarina con un toque de aceite de oliva.

Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 360 |
Proteinas (g) | 1.7 |
Hidratos de carbono (g) | 0 |
Azucares (g) | 0 |
Grasas (g) | 40 |
Grasas saturadas (g) | 11 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 13 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 17 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 1.9 |
Ácidos grasos omega6 (g) | 15 |
Sal (g) | 0.34 |
Tiamina B1 (mg) | 0.83 |
Riboflavina B2 (mg) | 3.2 |
Vitamina A (ug) | 804 |
Vitamina D (ug) | 7.5 |
Vitamina E (mg) | 12 |
Sodio (g) | 0.14 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Margarina con un toque de aceite de oliva.







Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 360 |
Proteinas (g) | 1.7 |
Hidratos de carbono (g) | 0 |
Azucares (g) | 0 |
Grasas (g) | 40 |
Grasas saturadas (g) | 11 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 13 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 17 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 1.9 |
Ácidos grasos omega6 (g) | 15 |
Sal (g) | 0.34 |
Tiamina B1 (mg) | 0.83 |
Riboflavina B2 (mg) | 3.2 |
Vitamina A (ug) | 804 |
Vitamina D (ug) | 7.5 |
Vitamina E (mg) | 12 |
Sodio (g) | 0.14 |
Ingredientes:
Ingredientes no disponibles.
[Los alérgenos están indicados en negrita o subrayados]
Información completa del alimento
Margarina con un toque de aceite de oliva.

Tabla resumen
Nº identificación | 20005 | ||
Nombre de producto | Margarina con un toque de aceite de oliva. | ||
Marca | Flora | ||
Grupo de alimentos | Aceites y grasas | ||
Subgrupo de alimentos | Margarinas | ||
Alimentos especiales | No | ||
Declaraciones | Nutricionales Nutricionales | ||
Salud Salud | |||
Ingrediente mayoritario | Agua | ||
Alérgenos | |||
Otra info relevante | Hidratos de carbono < 0.5g. Azúcares < 0,5g. Ácido alfa-linolénico = 1,9g. Ácido linoleico = 15g | ||
Ficha del alimento | Ver | ||
Enlace | WEB , WEB2 | ||
Fuente | © Upfield | ||
Fecha info | 17-05-2021 |
Información nutricional del alimento
Nutriente | Cantidad (100g) |
---|---|
Energía (Kcal) | 360 |
Proteinas (g) | 1.7 |
Hidratos de carbono (g) | 0 |
Azucares (g) | 0 |
Grasas (g) | 40 |
Grasas saturadas (g) | 11 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 13 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 17 |
Ácidos grasos omega3 (g) | 1.9 |
Ácidos grasos omega6 (g) | 15 |
Sal (g) | 0.34 |
Tiamina B1 (mg) | 0.83 |
Riboflavina B2 (mg) | 3.2 |
Vitamina A (ug) | 804 |
Vitamina D (ug) | 7.5 |
Vitamina E (mg) | 12 |
Sodio (g) | 0.14 |
Declaraciones
Las declaraciones son todas aquellas afirmaciones que se hacen de los alimentos referentes a los nutrientes que contienen (declaraciones nutricionales) o a sus efectos beneficiosos sobre la salud (declaraciones de salud).
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Al pulsar sobre "Nutricionales" en la tabla resumen aparecern las declaraciones de este tipo que el fabricante hace sobre su producto, un anlisis en el que se valora si stas son correctas o no y alternativas de alimentos naturales o poco procesados que cumplen con esas mismas declaraciones. Lo mismo suceder al pulsar sobre "Salud". En ambos casos se aplica el Reglamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y reglamentos posteriores relacionados.
Se puede encontrar una explicacin ms detallada de estas declaraciones que se hacen de los alimentos y la legislacin correspondiente en el artculo "Declaraciones"
Declaraciones Nutricionales
Declaraciones Salud
Alimentos de esta marca:
Alimentos que pertenecen a este grupo:
Alimentos que pertenecen a este subgrupo:
Ingredientes
